序号 | 支出时间 | 金额(元) | 去向 | 用途 | 备注 |
1 | 2008-6-2 | 3000000.00 | 锦江区建设局 | 对口援建都江堰市青城山镇、虹口乡基础设施建设等支援灾区重建工作 | 根据锦江区抗震救灾指挥部安排部署 |
2 | 2008-6-5 | 3100000.00 | |||
3 | 2008-6-24 | 1800000.00 | |||
4 | 2008-8-28 | 69775.39 | |||
5 | 2009-1-20 | 49711.60 | |||
6 | 2008-6-25 | 140100.00 | 锦江区民政局 | 用于锦江区受灾群众安置点 | 根据捐赠者意愿定向捐赠 |
7 | 2008-9-26 | 300000.00 | 绵竹九龙学校 | 定向捐赠绵竹九龙学校重建 | |
8 | 2008-10-15 | 8000.00 | 聚源中学学生 | 资助都江堰市聚源中学受灾学生 | |
9 | 2008-8-22 | 76800.00 | 什邡市红十字会 | 定向捐赠什邡市灾后重建 | |
10 | 2008-9-5 | 123006.00 | 青川县青溪中心 | 学校灾后重建 | |
11 | 2009-1-6 | 81846.20 | 汶川映秀小 | 学校灾后重建 | |
12 | 2009-2-6 | 127620.80 | 受灾群众杨进志、袁刚、徐玉、祥彦霖、蒋礼全、何兵 | 灾后重建 | |
13 | 2009-2-6 | 100000.00 | 四川省自然堂茶叶有限公司绵阳分公司 | 灾后重建 | |
14 | 2010-6-2 | 14823.10 | 成都市兴锦教育投资发展有限责任公司 | 资助锦江区东光实验小学二期灾后恢复重建 |
万博app官方苹果下载6_万博体育app世界杯版3.0下载_苹果万博app闪退怎么办汶川地震抗震救灾捐赠资金使用公示(更新)
2010-06-07 17:49:14