锦江区红十字会西南旱灾捐款公示 (二) | ||||||
截止日期2010.5.13 | ||||||
序号 | 日期 | 单位(姓名) | 金额(元) | 货币种类 | 发票号 | 备注 |
1 | 2010.4.3 | 柳江街道潘家沟社区 | 1065.00 | 人民币 | 4484698 | |
2 | 2010.4.3 | 柳江街道生研所社区 | 670.00 | 人民币 | 4484687 | |
3 | 2010.4.3 | 柳江社区 | 1144.00 | 人民币 | 4484676 | |
4 | 2010.4.3 | 包江桥社区 | 1057.60 | 人民币 | 4484665 | |
5 | 2010.4.22 | 成都市锦官驿小学 | 4367.50 | 人民币 | 4484553 | 银行缴存 |
6 | 2010.4.28 | 成都塔子山公园 | 590.00 | 人民币 | 4484125 | |
7 | 2010.5.5 | 成都市第三幼儿园 | 5017.00 | 人民币 | 4484452 | |
8 | 2010.5.6 | 江家堰小学 | 1313.30 | 人民币 | 4485960 | |
合 计 | 15224.40 |
锦江区红十字会西南旱灾捐款公示 (二)
2010-05-14 11:29:28